<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
		<channel>
			<title>rss sic - vida</title>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/vida</link>
			<description><![CDATA[acompanhe as notícias de vida a qualquer hora | © 2009 SIC ]]></description>
			<language>pt-pt</language> 
			<copyright>© 2009 www.sic.pt</copyright> 
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Nicotina fica nas superfícies depois do cigarro apagado e pode provocar cancro : ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/9E0420A5-3C46-4C73-BE12-EFB0110DD0F6/687045/a22d5155b29843a5ac7b1997a6205997.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Os resíduos do fumo do tabaco permanecem em praticamente todas as superfícies mesmo depois de o cigarro estar apagado e reagem com o ácido nitroso que polui o ar interior, produzindo factores cancerígenos. Uma investigação realizada nos EUA mostra que os perigos para os fumadores passivos podem ser maiores do que até agora se julgava. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Nicotina+permanece+nas+superficies+depois+do+cigarro+apagado+e+pode+tornar+se+cancerigena.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Nicotina+permanece+nas+superficies+depois+do+cigarro+apagado+e+pode+tornar+se+cancerigena.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Nicotina+permanece+nas+superficies+depois+do+cigarro+apagado+e+pode+tornar+se+cancerigena.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 12:45<br/>Categoria: vida <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Nicotina+permanece+nas+superficies+depois+do+cigarro+apagado+e+pode+tornar+se+cancerigena.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 12:45</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Telecomunicações e banca entre os sectores de que os portugueses mais se queixam à DECO: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/F33F9260-9D18-4BCF-8DC7-0D4DF649C556/686985/3c8c1979f55c4a1fb42569ba004d374d.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Os produtos e serviços dos sectores das telecomunicações, banca e de compra e venda foram os que originaram mais reclamações à Defesa dos Consumidores (DECO) em 2009, disse esta terça-feira à Lusa a jurista Ana Tapadinhas. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Telecomunicacoes+e+banca+entre+os+sectores+de+que+os+portugueses+mais+se+queixam+a+DECO.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Telecomunicacoes+e+banca+entre+os+sectores+de+que+os+portugueses+mais+se+queixam+a+DECO.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Telecomunicacoes+e+banca+entre+os+sectores+de+que+os+portugueses+mais+se+queixam+a+DECO.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 11:40<br/>Categoria: vida <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Telecomunicacoes+e+banca+entre+os+sectores+de+que+os+portugueses+mais+se+queixam+a+DECO.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 11:40</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Consumo moderado de cerveja pode ajudar a ter ossos mais fortes: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/82CC60B5-DA22-4078-9556-83612FF123D5/686951/3c23fcfc023442d8aec3f55dd3cc4e28.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Investigadores da Universidade da Califórnia concluíram que a cerveja tem níveis elevados de silício, um componente importante para melhorar a densidade óssea. Assim, o consumo moderado desta bebida pode ajudar a reduzir o risco de fracturas. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Consumo+moderado+de+cerveja+pode+ajudar+a+ter+ossos+mais+fortes.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Consumo+moderado+de+cerveja+pode+ajudar+a+ter+ossos+mais+fortes.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Consumo+moderado+de+cerveja+pode+ajudar+a+ter+ossos+mais+fortes.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 10:45<br/>Categoria: vida <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Consumo+moderado+de+cerveja+pode+ajudar+a+ter+ossos+mais+fortes.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 10:45</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Carteiristas são homens entre 35 e 60 anos, bem vestidos e casaco ou jornal pelo braço: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/4CC4F344-B2B0-4C25-9773-4935DCAF4279/686890/396659a7afbe46b694ee0580c903e820.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Homem, com idade entre 35 e 60 anos, bem vestido e com um casaco ou jornal pelo braço é o perfil mais comum de um carteirista, autor de um crime que diminuiu 13,4% no ano passado, segundo a PSP. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Carteiristas+sao+homens+entre+35+e+60+anos+bem+vestidos+e+casaco+ou+jornal+pelo+braco.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Carteiristas+sao+homens+entre+35+e+60+anos+bem+vestidos+e+casaco+ou+jornal+pelo+braco.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Carteiristas+sao+homens+entre+35+e+60+anos+bem+vestidos+e+casaco+ou+jornal+pelo+braco.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 09:50<br/>Categoria: vida <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Carteiristas+sao+homens+entre+35+e+60+anos+bem+vestidos+e+casaco+ou+jornal+pelo+braco.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 09:50</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Toyota chamará para revisão 400 mil híbridos em todo o Mundo : ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/5FF44B8A-E4B9-40A8-8FE3-AC790DBA38B3/686832/9947b1186c59413bbb91ec657b66036c.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>O presidente do construtor japonês Toyota Motor, Akio Toyoda, anunciou hoje que serão chamados para revisão cerca de 400 mil dos seus veículos híbridos em todo o Mundo, entre eles a última geração do Prius, por um problema no sistema de travões. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Toyota+vai+chamar+para+revisao+400+mil+hibridos+em+todo+o+Mundo.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Toyota+vai+chamar+para+revisao+400+mil+hibridos+em+todo+o+Mundo.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Toyota+vai+chamar+para+revisao+400+mil+hibridos+em+todo+o+Mundo.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 08:20<br/>Categoria: vida <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Toyota+vai+chamar+para+revisao+400+mil+hibridos+em+todo+o+Mundo.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 08:20</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Dois em cada três jovens portugueses já foi contactado por estranhos através da Internet : ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/02C0B9B4-1DD5-4791-AD4B-889FBE21D94F/686828/1cb9d3952dbd436c981693b4f5770705.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Dois em cada três adolescentes portugueses já foi contactado por estranhos através da Internet e metade respondeu por curiosidade, segundo um estudo europeu realizado pela Microsoft. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Dois+em+cada+tres+jovens+portugueses+ja+foi+contactado+por+estranhos.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Dois+em+cada+tres+jovens+portugueses+ja+foi+contactado+por+estranhos.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Dois+em+cada+tres+jovens+portugueses+ja+foi+contactado+por+estranhos.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 08:16<br/>Categoria: vida <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Dois+em+cada+tres+jovens+portugueses+ja+foi+contactado+por+estranhos.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 08:16</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Tendas da Mongólia no parque de campismo do Vale do Rossim na Serra da Estrela : ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/FAAB1F99-CD77-4E3A-8854-8973109C3A96/686391/67918148f5794f21aefc8053947f2305.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Tendas como as que existem na Mongólia, equipadas com casa de banho e aquecimento, proporcionando um nível de conforto básico aos utilizadores, estão disponíveis no parque de campismo do Vale do Rossim, na Serra da Estrela. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Tendas+da+Mongolia+no+parque+de+campismo+do+Vale+do+Rossim+na+Serra+da+Estrela.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Tendas+da+Mongolia+no+parque+de+campismo+do+Vale+do+Rossim+na+Serra+da+Estrela.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Tendas+da+Mongolia+no+parque+de+campismo+do+Vale+do+Rossim+na+Serra+da+Estrela.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 08-02-2010 15:51<br/>Categoria: vida <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Tendas+da+Mongolia+no+parque+de+campismo+do+Vale+do+Rossim+na+Serra+da+Estrela.htm</link>
			<pubDate>08-02-2010 15:51</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Carros eléctricos sem "energia verde" podem aumentar dióxido de carbono: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/EC3EB6AC-C32B-4223-BE3B-01A5E352CD79/686470/b864ebc196a44e4db96c8f397cf15d61.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>A circulação de carros elétricos pode provocar um aumento das emissões de dióxido de carbono, a menos que estes veículos sejam abastecidos com energia "verde", refere um relatório divulgado esta segunda-feira pela Quercus. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Quercus+diz+que+carros+electricos+sem+energia+verde+podem+aumentar+dioxido+de+carbono.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Quercus+diz+que+carros+electricos+sem+energia+verde+podem+aumentar+dioxido+de+carbono.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Quercus+diz+que+carros+electricos+sem+energia+verde+podem+aumentar+dioxido+de+carbono.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 08-02-2010 15:49<br/>Categoria: vida <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Quercus+diz+que+carros+electricos+sem+energia+verde+podem+aumentar+dioxido+de+carbono.htm</link>
			<pubDate>08-02-2010 15:49</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Identificadas as variantes genéticas relacionadas com o envelhecimento: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/46D678A0-1C80-401C-9C71-0815E361B01F/686267/8fa67dc1f6d3400ab5b26249de5acef3.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Uma equipa de cientistas identificou, pela primeira vez, algumas variantes genéticas relacionadas com a idade. Esta pesquisa abre novas perspectivas para a investigação de certas doenças relacionadas com a velhice. A descoberta pioneira permite explicar porque é que certas pessoas possuem uma idade biológica inferior à que consta do bilhete de identidade e vice-versa. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Identificadas+as+variantes+geneticas+que+ajudam+a+explicar+a+diferença+entre+idade+cronologica+e+bio.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Identificadas+as+variantes+geneticas+que+ajudam+a+explicar+a+diferença+entre+idade+cronologica+e+bio.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Identificadas+as+variantes+geneticas+que+ajudam+a+explicar+a+diferença+entre+idade+cronologica+e+bio.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 08-02-2010 12:41<br/>Categoria: vida <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Identificadas+as+variantes+geneticas+que+ajudam+a+explicar+a+diferença+entre+idade+cronologica+e+bio.htm</link>
			<pubDate>08-02-2010 12:41</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Vaivém Endeavour a caminho da Estação Espacial Internacional: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/B82D1D74-13DF-46B2-AE88-9C8C7047F7DC/686235/42be55c346104faa8d1c2031fc4d209e.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>À segunda foi de vez. O vaivém Endeavour partiu hoje em direcção à Estação Espacial Internacional (ISS), 24 horas depois do inicialmente previsto. A bordo leva seis astronautas para uma missão de 13 dias no espaço.</p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Vaivem+Endeavour+a+caminho+da+Estacao+Espacial+Internacional.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Vaivem+Endeavour+a+caminho+da+Estacao+Espacial+Internacional.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Vaivem+Endeavour+a+caminho+da+Estacao+Espacial+Internacional.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 08-02-2010 09:15<br/>Categoria: vida <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/vida/Vaivem+Endeavour+a+caminho+da+Estacao+Espacial+Internacional.htm</link>
			<pubDate>08-02-2010 09:15</pubDate>
		</item>
	
			</channel>
		</rss>  
	