<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
		<channel>
			<title>rss sic - dinheiro</title>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro</link>
			<description><![CDATA[acompanhe as notícias de dinheiro a qualquer hora | © 2009 SIC ]]></description>
			<language>pt-pt</language> 
			<copyright>© 2009 www.sic.pt</copyright> 
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Governo insiste que situação orçamental não permite subida dos salários: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/4410C24C-B21F-4295-9A18-D033CDBF9F7C/687151/f60004375a2b449083d603d1b9f02959.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>O Governo insistiu hoje em que a situação orçamental de Portugal não permite qualquer actualização salarial na administração pública, apesar dos sindicatos estarem contra este congelamento. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Governo+insiste+que+situacao+orcamental+nao+permite+subida+dos+salarios.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Governo+insiste+que+situacao+orcamental+nao+permite+subida+dos+salarios.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Governo+insiste+que+situacao+orcamental+nao+permite+subida+dos+salarios.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 15:56<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Governo+insiste+que+situacao+orcamental+nao+permite+subida+dos+salarios.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 15:56</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Bancos sobem juros nos novos contratos de crédito à habitação : ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/EFFF1977-BA45-4FD6-8291-57A59F3E3DB2/687038/f60384806c474cd5b788ebb8be2b89d7.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Os bancos começaram a subir os juros nos novos contratos de créditos à habitação. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Bancos+sobem+juros+nos+novos+contratos+de+credito+a+habitacao.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Bancos+sobem+juros+nos+novos+contratos+de+credito+a+habitacao.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Bancos+sobem+juros+nos+novos+contratos+de+credito+a+habitacao.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 12:52<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Bancos+sobem+juros+nos+novos+contratos+de+credito+a+habitacao.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 12:52</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Israel propõe à TAP voos directos entre Lisboa e Tel Aviv: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/34844D92-F917-4964-A4AF-C07D65D17FE2/687027/67c4f49309784bd395540029c27a0f38.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>O governo e um operador turístico de Israel apresentaram à TAP uma proposta para criar voos diretos entre Lisboa e Tel Aviv e garantem a ocupação mínima de lugares para rentabilizar a ligação, disseram esta terça-feira responsáveis governamentais à Agência Lusa. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Israel+propoe+a+TAP+voos+directos+entre+Lisboa+e+Tel+Aviv.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Israel+propoe+a+TAP+voos+directos+entre+Lisboa+e+Tel+Aviv.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Israel+propoe+a+TAP+voos+directos+entre+Lisboa+e+Tel+Aviv.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 12:45<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Israel+propoe+a+TAP+voos+directos+entre+Lisboa+e+Tel+Aviv.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 12:45</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Clubes de vídeo em crise devido à pirataria: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/13A5AE9D-2630-47FE-AF01-6837E4E16612/687001/a894faff4307486497b11fdc60845f9e.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Os clubes de vídeo estão a definhar e chegaram a ter 30 por cento de quebras na faturação em 2009, segundo a associação do sector, que aposta nas tarifas planas para voltar a atrair clientes. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Clubes+de+video+em+crise+devido+a+pirataria.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Clubes+de+video+em+crise+devido+a+pirataria.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Clubes+de+video+em+crise+devido+a+pirataria.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 12:02<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Clubes+de+video+em+crise+devido+a+pirataria.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 12:02</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Governo de Espanha aprova novas medidas de apoio a desempregados: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/60A64F2F-5F69-477E-A6B6-2274152E84C7/686979/76414e1f3402449786688f866d9f367a.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>O primeiro ministro espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciou esta terça-feira que o governo de Madrid vai aprovar esta semana um alargamento por seis meses do apoio de 420 euros pago a desempregados que tenham perdido o subsídio de desemprego. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Governo+de+Espanha+aprova+novas+medidas+de+apoio+a+desempregados.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Governo+de+Espanha+aprova+novas+medidas+de+apoio+a+desempregados.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Governo+de+Espanha+aprova+novas+medidas+de+apoio+a+desempregados.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 11:23<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Governo+de+Espanha+aprova+novas+medidas+de+apoio+a+desempregados.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 11:23</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Abertura Europa: Sector financeiro lidera ganhos na Europa : ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/B8051391-A850-4EAE-9E95-662EBF2DFE44/687030/8e35f8e550c7494f9dfd7308b6df327a.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Dando continuidade aos ganhos registados na última sessão, os principais mercados europeus seguem a negociar em terreno positivo - AEX (+0,12%), CAC (+0,06%) e DAX (+0,28%) - sendo de destacar as valorizações registadas no sector financeiro com BNP, Societe Generale e Deutsche Bank a avançarem 4,10%, 3,69% e 3,58%, respectivamente, depois da UBS ter apresentado resultados trimestrais acima das estimativas de analistas.</p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Abertura+Europa.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Abertura+Europa.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Abertura+Europa.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 11:03<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Abertura+Europa.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 11:03</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Insolvência da Blockbuster Portugal deixará no desemprego mais de 100 pessoas: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/E05CF89D-7E1F-4F61-9047-C8C47C230DF9/686886/6d4461a8694c401e8278525ae552f629.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>A Blockbuster Portugal iniciou um processo de insolvência devido a quebras sucessivas na sua faturação, anunciou a Associação do Comércio Audiovisual de Portugal (ACAPOR), que responsabiliza a pirataria pelo declínio dos clubes de vídeo. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Insolvencia+da+Blockbuster+Portugal+deixara+no+desemprego+mais+de+100+pessoas.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Insolvencia+da+Blockbuster+Portugal+deixara+no+desemprego+mais+de+100+pessoas.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Insolvencia+da+Blockbuster+Portugal+deixara+no+desemprego+mais+de+100+pessoas.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 09:47<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Insolvencia+da+Blockbuster+Portugal+deixara+no+desemprego+mais+de+100+pessoas.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 09:47</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Negociações na Função Pública arrancam com salários sem margem para aumentos : ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/813573C9-FA2B-4362-A30C-7AA6D1F0A3EC/686788/a6468c9f3c9f47eeb884b9542612e409.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>A negociação geral anual na Administração Pública arranca hoje, com os salários dos funcionários do Estado sem margem para aumentos, segundo o Governo, apesar das reivindicações dos sindicatos. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Negociacoes+na+Funcao+Publica.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Negociacoes+na+Funcao+Publica.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Negociacoes+na+Funcao+Publica.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 09-02-2010 07:24<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Negociacoes+na+Funcao+Publica.htm</link>
			<pubDate>09-02-2010 07:24</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Gestores de 146 empresas deverão ter aumentos nos salários entre 0,3% e 0,7%: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/A46003F8-031F-473B-B75E-8ED6AA8E7268/686669/1365a854c24f4fbfbd952848a3fc43de.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Os administradores das maiores empresas em Portugal deverão ter em média aumentos de 0,5 por cento este ano. Já os directores deverão ter uma subida de 1,5 por cento apesar de ser um ano de contenção salarial. A conclusão está num estudo de uma consultora internacional.</p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/adimistradores+de+146+empresas+deverao+ter+aumentos+nos+salarios.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/adimistradores+de+146+empresas+deverao+ter+aumentos+nos+salarios.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/adimistradores+de+146+empresas+deverao+ter+aumentos+nos+salarios.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 08-02-2010 21:29<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/adimistradores+de+146+empresas+deverao+ter+aumentos+nos+salarios.htm</link>
			<pubDate>08-02-2010 21:29</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Finanças querem negociar com sindicatos até dois dias antes da votação final do Orçamento: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://sic.sapo.pt/SICProgramas/Images/logo_sic.png" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>As negociações entre sindicatos da Função Pública e Ministério das Finanças deverão prolongar-se até 10 de março, dois dias antes da votação final global do Orçamento do Estado para 2010 no Parlamento, de acordo com a proposta das finanças.</p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/funcao-publica-financas-querem-negociar-com-sindicatos-ate-dois-dias-antes-da-votacao-final-do-oe.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/funcao-publica-financas-querem-negociar-com-sindicatos-ate-dois-dias-antes-da-votacao-final-do-oe.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/funcao-publica-financas-querem-negociar-com-sindicatos-ate-dois-dias-antes-da-votacao-final-do-oe.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 08-02-2010 18:42<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/funcao-publica-financas-querem-negociar-com-sindicatos-ate-dois-dias-antes-da-votacao-final-do-oe.htm</link>
			<pubDate>08-02-2010 18:42</pubDate>
		</item>
	
			</channel>
		</rss>  
	